Конструкция:
- Оптическое волокно.
- Микромодули.
- Стеклопластиковые прутки.
- Безгалогенная оболочка, не распространяющая горение.
- Риски (указание мест вскрытия кабеля).
Райзер
Допустимая раздавливающая нагрузка min — 80 Н/см Допустимая раздавливающая нагрузка max — 200 Н/см Допустимая растягивающая нагрузка — 400 Н
Кол-во ОВ в кабеле | 8 (2×4) | 12 (2×6) | 16 (4×4) | 24 (6×4) | 32 (8×4) | 40 (10×4) | 48 (8×6) | 64 (16×4) | 72 (12×6) | 96 (16×6) | 144 (24×6) | 288 (24×12) |
Диаметр кабеля, мм | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 | 14,5 |
Вес кабеля, кг/км | 40 | 41 | 42 | 58 | 60 | 62 | 78 | 83 | 83 | 135 | 143 | 163 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 135 | 135 | 145 |
По желанию Клиента возможны различные сочетания количества волокон в микромодулях и количества микромодулей в кабеле.
Параметры эксплуатации
Рабочая температура (IEC 794-1-F5B) | -30°С…+50°С * |
Температура монтажа | -10°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -50°С…+50°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Минимальный радиус изгиба оптического волокна | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
* По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.