Кабели содержат центральный силовой элемент (ЦСЭ) из стеклопластика (Д) или изолированного полиэтиленом стального троса (М), вокруг ЦСЭ скручены оптические модули с волокнами и кордели. ЦСЭ обмотан водоблокирующими нитями.
Свободное пространство в оптических модулях заполнено гидрофобным заполнителем.
* Межмодульное пространство заполнено гидрофобным заполнителем или поверх скрученных оптических модулей и корделей наложена водоблокирующая лента.
** В кабелях марки ОТД поверх скрученного сердечника наложен периферийный силовой элемент (ПСЭ) из стеклонитей или арамидных нитей, либо применен только ЦСЭ повышенной прочности.
Поверх сердечника наложена наружная оболочка из полиэтилена.
Кабели ОТДН и ОТМН имеют наружную оболочку из полиэтилена нераспространяющего горение или из материала не выделяющего галогенов при горении.
Кабели предназначены для эксплуатации в диапазоне температур от минус 40 °С до 50 °С.
Допустимое растягивающее усилие от 1,5 до 2,7 кН.
Допустимое раздавливающее усилие не менее:
0,3 кН/см для кабеля с допустимым растягивающим усилием 1,5 кН;
0,5 кН/см для кабеля с допустимым растягивающим усилием 2,7 кН.
Количество оптических волокон в кабеле - от 2 до 288.
Количество волокон | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||||||
Растягивающее усилие 1,5 кН | Растягивающее усилие 2,7 кН, с периферийным силовым элементом | Растягивающее усилие 1,5 кН | Растягивающее усилие 2,7 кН, с периферийным силовым элементом | |||||
ОТД | ОТДН | ОТД | ОТДН | ОТД | ОТДН | ОТД | ОТДН | |
от 2 до 24 | 7,9 | 8,5 | 9,6 | 10,2 | 52 | 61 | 68 | 77 |
от 26 до 32 | 10,5 | 11,1 | 10,8 | 11,4 | 80 | 89 | 85 | 95 |
от 32 до 40 | ||||||||
от 42 до 48 | 11,2 | 11,8 | 11,5 | 12,1 | 92 | 102 | 97 | 108 |
от 50 до 96 | 12,5 | 13,1 | 12,8 | 13,4 | 116 | 126 | 120 | 132 |
Растягивающее усилие 2,7 кН, без периферийного силового элемента | ||||||||
ЦСЭ - 3.0 мм | ЦСЭ - 2.4 мм | ЦСЭ - 3.0 мм | ЦСЭ - 2.4 мм | |||||
ОТД | ОТДН | ОТД | ОТДН | ОТД | ОТДН | ОТД | ОТДН | |
от 2 до 24 | 8,9 | 9,5 | 75 | 84 | ||||
от 26 до 32 | ||||||||
от 32 до 40 | 11,1 | 11,7 | 11,1 | 11,7 | 77 | 87 | 91 | 100 |
от 42 до 48 | 13,1 | 13,7 | 115 | 121 | ||||
от 50 до 96 | 12,5 | 13,1 | 118 | 129 | ||||
ОТМ(2,7kH) | ОТМН(2,7kH) | ОТМ(2,7kH) | ОТМН(2,7kH) | |||||
от 2 до 24 | 10,4 | 11,0 | 81 | 91 | ||||
от 32 до 96 | 12,5 | 13,1 | 115 | 126 | ||||
ОТМ(1,5kH) | ОТМН(1,5kH) | ОТМН(1,5kH) | ОТМН(1,5kH) | |||||
от 2 до 24 | 7,9 | 8,5 | 65 | 71 |
Примечание: в кабеле ОКМ на 1,5 кН применяется центральный силовой элемент из стальной проволоки